Veggmontert sentral klimaanlegg
| Type | Veggmontert sentral klimaanlegg | ||
| Kapasitet | HP | 8 hk–32 hk | |
| Strømforsyning | V/Ph/Hz | 380–415 V/3 N/50 Hz 380–415 V/3 N/60 Hz | |
| Kjøling | Kapasitet | kW | 25 kW–90 kW |
| kBtu/t | 191–307 kBtu/t | ||
| Strøminngang | kW | 17–27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19–4.33 | |
| Oppvarming | Kapasitet | kW | 27 kW–100 kW |
| kBtu/t | 215–341 kBtu/t | ||
| Strøminngang | kW | 15,8–26,08 kW | |
| COP | kW/kW | 3,75–4,99 | |
| Kompresorer | Type | - | DC-omformer |
| Viftemotorer | Type | - | DC-omformer |
| Maks. ESP | Pa | 80 | |
| Kjølemiddel | Type | R410A | |
| Aiflow-rate | m³/t | 25800–27000 | |
| dB(A) | 48–64 | ||
| Omgivelsestemperatur | Kjøling | ℃ | -5–54 ℃ |
| Oppvarming | ℃ | -25–26 ℃ | |







